Характеристика | Значение |
Максимально допустимое давление | 0,405 атм. / 0,41 бар |
Заполняемый зазор | до 70 см. |
Максимальная допускаемая нагрузка | до 36 тонн. |
Размеры* | 90х120, 90х150, 90х180, 90х210, 90х240, 120x180, 120x240 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | от - 60°C до + 50°С |
Пневмооболочки | Деревянный крепеж | Прокладочные материалы | Ременной крепеж | |
Износоустойчивость | да | нет | нет | да |
Заполнение больших пустот | да | нет | нет | нет |
Надёжность | да | нет | нет | да |
Легкий вес | да | нет | частично | частично |
Лёгкость применения | да | нет | нет | частично |
Влагостойкость | да | да | частично | да |
Способность принимать различные формы | да | нет | да | нет |
Цена, руб. | ||||
Размер, см | Количество, шт. | Наличие на складе |
||
До 200 | Свыше 200 | |||
Уровень нагрузки | ||||
Средний (Medium) автоперевозки |
Тяжёлый (Heavy) ж/д перевозки |
|||
90x120 | 300 р. | 400 р. | договорная | есть |
90x150 | 320 р. | 420 р. | договорная | есть |
90x180 | 340 р. | 440 р. | договорная | есть |
90x210 | 390 р. | 490 р. | договорная | есть |
90x240 | 440 р. | 540 р. | договорная | есть |
120x180 | 410 р. | 510 р. | договорная | есть |
120x240 | 540 р. | 640 р. | договорная | под заказ |